Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2021 оны 170 дүгээр тогтоолоор Дуудлагын худалдаанд урьж байна нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.
1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга
Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2021 оны 05 дугаар сарын 20 ны өдрийн 170 дугаар тогтоолыг үндэслэн дараахь хөрөнгийн дуудлагын худалдааг Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-т явуулна.
№ | Бүртгэлийн дугаар |
Хөрөнгийн нэр, марк | Тоо хэмжээ /ширхэг/ | Ашиглалтад орсон огноо | Балансын үнэ | Худалдах доод үнийн санал |
Дэнчингийн үнэ |
1.Тээврийн хэрэгсэл,тоног төхөөрөмж | |||||||
1 | 50-02077 | Автомашина KIA K2700 №84-57оро | 1 | 30.11.2012 | 36,948,445 | 500,000 | 125,000.00 |
2 | 50-01753 | Автосамосвал Краз 65055 №30-56орх | 1 | 31.01.2008 | 141,342,134 | 8,000,000 | 2,000,000.00 |
3 | 50-02297 | Автосамосвал КАМА № 65-19 оро | 1 | 30.06.2019 | 60,359,418 | 5,000,000 | 1,250,000.00 |
4 | 50-01817 | Автомобиль УАЗ - 22069-033 Фургон №01-58 ора | 1 | 31.08.2008 | 23,000,000 | 500,000 | 125,000.00 |
5 | 50-02085 | Автомашина ФУРГОН-УАЗ 22069 №80-31оро | 1 | 31.12.2012 | 23,000,000 | 800,000 | 200,000.00 |
6 | 50-01909 | Автомобиль ФУРГОН-УАЗ 22069 № 82-19ора | 1 | 30.04.2010 | 23,000,000 | 500,000 | 125,000.00 |
7 | 50-01820 | Трактор ХТЗ-2511 | 1 | 30.09.2008 | 9,773,640 | 500,000 | 125,000.00 |
8 | 50-01821 | Прицеп ХТ-2-02 | 1 | 30.09.2008 | 2,553,640 | 200,000 | 50,000.00 |
9 | 50-02105 | Трактор ''Камацу'' WB93R №02-26 | 1 | 31.08.2004 | 143,892,643 | 8,000,000.00 | 2,000,000.00 |
10 | 50-02109 | Автомобиль УАЗ-31514 №39-10 оро | 1 | 31.12.2013 | 22,200,000 | 800,000.00 | 200,000.00 |
11 | 50-01723 | Автомобиль ФЕРМЕР -УАЗ 39094 №22-73орх | 1 | 30.09.2007 | 21,000,000 | 800,000.00 | 200,000.00 |
12 | 50-01453 | Автомашина УАЗ-22069 Фургон №95-37ора | 1 | 30.09.2004 | 23,000,000 | 800,000.00 | 200,000.00 |
13 | 50-01719 | Автомобиль ФУРГОН-УАЗ 22069 №20-33орх | 1 | 30.09.2007 | 23,000,000 | 800,000.00 | 200,000.00 |
14 | 50-01905 | Автомашина Mercedes Benz Sprinter 315CDI 4x4 №85-58орх | 1 | 28.02.2010 | 120,215,626 | 3,500,000.00 | 875,000.00 |
15 | 50-01813 | Автомобиль УАЗ - 22069-033 Фургон №45-72орх | 1 | 31.08.2008 | 18,700,000 | 800,000.00 | 200,000.00 |
16 | 50-02024 | Автомашина ФЕРМЕР - УАЗ 39094 №43-14оро | 1 | 31.12.2011 | 21,000,000 | 800,000.00 | 200,000.00 |
17 | 42-18993 | Дайван хадгалах баллон | 1 | 30.06.2013 | 19,523,185 | 15,000,000.00 | 3,000,000.00 |
18 | 42-16897 | Зөөврийн бутлуур BR-380 № 1335 №02-25 ур | 1 | 31.05.2006 | 493,651,250 | 17,000,000.00 | 3,400,000.00 |
19 | 42-16900 | Экскаватор карьерный гусеничный №18 | 1 | 31.10.2006 | 3,546,470,916 | 180,000,000.00 | 27,000,000.00 |
20 | 42-17316 | Хадуур КН-1-8 | 1 | 30.09.2008 | 1,225,460 | 50,000.00 | 12,500.00 |
21 | 42-17317 | Төмс хураагч ККН-07 | 1 | 30.09.2008 | 1,210,000 | 50,000.00 | 12,500.00 |
22 | 42-17318 | Төмс суулагч КСТ-2 | 1 | 30.09.2008 | 1,170,910 | 50,000.00 | 12,500.00 |
23 | 42-18777 | Хөдөлгүүр NGCLP2000H-32.11 | 1 | 30.06.2012 | 678,353,010 | 80,000,000.00 | 16,000,000.00 |
24 | 42-18778 | Хөдөлгүүр NGCLP2000H-32.11 | 1 | 30.06.2012 | 678,353,010 | 80,000,000.00 | 16,000,000.00 |
25 | 42-15654 | Суурь машин 7305Б | 1 | 30.09.2006 | 23,360,000 | 1,000,000.00 | 250,000.00 |
26 | 41-03418 | Цахилгаан хөдөлгүүр 5АНК355В4У3 400кВт | 1 | 31.07.2015 | 96,093,464 | 30,000,000.00 | 6,000,000.00 |
27 | 41-16623 | Кардан дамжуулга Ф390мм | 1 | 28.02.2018 | 234,908,538 | 110,000,000.00 | 16,500,000.00 |
28 | 42-80202 | Цахилгаан соронзон өргүүр МW32-310100L/1 | 1 | 30.04.2016 | 93,354,978 | 40,000,000.00 | 8,000,000.00 |
29 | 42-80392 | Хийн зуух ML 2.6 | 1 | 31.12.2017 | 1,344,689,418 | 900,000,000.00 | 135,000,000.00 |
30 | 45-16986 | Сүлжээний тоног төхөөрөмж | 1 | 31.12.2017 | 101,612,301 | 1,000,000.00 | 250,000.00 |
31 | 64-07532 | Сүлжээний зам заагчCISCO 7206VXR Router | 1 | 30.06.2015 | 17,801,287 | 1,000,000.00 | 250,000.00 |
32 | 43-05126 | Настольная центрифуга для 8 бутирометров ЦЛМ1-12 1350об/мин | 1 | 30.09.2011 | 6,180,917 | 400,000.00 | 100,000.00 |
33 | ДБ-д бүртгэлтэй |
Хуурай аргаар тоосго үйлдвэрлэх шугамын тоног төхөөрөмж | 1 | 12/31/2006 | 373,219,779 | 50,000,000 | 10,000,000.00 |
НИЙТ ДҮН | 33 | 8,424,163,969.61 | 1,537,850,000.00 | 249,862,500.00 | |||
Найман тэрбум дөрвөн зуун хорин дөрвөн сая нэг зуун жаран гурван мянга есөн зуун жаран есөн төгрөг жаран нэгэн мөнгө |
Нэг тэрбум таван зуун гучин долоон сая найман зуун тавин мянган төгрөг |
Хоёр зуун дөчин есөн сая найман зуун жаран хоёр мянга таван зуун төгрөг |
Дуудлага худалдаанд оролцогч нь:
Дуудлага худалдаанд тавих дэнчингийн мөнгийг ‘’ Эрдэнэт Үйлдвэр’’ ТӨҮГ-ын Голомт банкны 4001022146 тоот дансанд байршуулсан байна.
Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг ‘’ Эрдэнэт Үйлдвэр’’ ТӨҮГ дээр 2021 оны 07дугаар сарын 05-ны 14 цаг хүртэл хүлээн авна.
Дуудлага худалдаа 2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 09 цагт ‘’Эрдэнэт Үйлдвэр’’ ТӨҮГ-ын Авто тээврийн цехийн төрөл бүрийн авто машины гараж дээр болно.
Дуудлага худалдаанд оролцогчид дараах материал бүрдүүлнэ. Үүнд :
Иргэн бол:
- Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах маягт
- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
- Дэнчин тавьсан нотлох баримт
- Дуудлага худалдаанд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оруулах бол нотариатаар батлуулсан итгэмжлэл
Аж ахуй нэгж бол :
- Дуудлага худалдаанд орох хүсэлт гаргах маягт
- Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар баталгаажуулсан байх
- Дэнчин тавьсан нотлох баримт
- Аж ахуйн нэгжийг төлөөлж итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцох бол нотариатаар батлуулсан итгэмжлэл
- Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажлын газарын үнэмлэх
Дуудлага худалдаа зохион байгуулах комисс
Утас: 99351941, 95349071
2. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл
Дуудлагын худалдаа болох хугацаа | 2021 оны 07 дугаар сарын 2021-ны өдрийн 09:00:00 цагт |
Дуудлагын худалдаа болох газар | ‘’Эрдэнэт Үйлдвэр’’ ТӨҮГ-ын Авто тээврийн цехийн төрөл бүрийн авто машины гараж дээр болно |
Худалдах доод үнэ | Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн нэр, худалдах доод үнэ 1537850000 ( 33 нэр төрлийн хөрөнгийн нийт дүн ) төгрөг |
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ | Худалдах доод үнийн 15 хувь буюу 249862000 ( 33 нэр төрлийн хөрөнгийн нийт дүн) төгрөг |
Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл | Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө. |
Дэнчинг байршуулах данс | Хүлээн авагч байгууллага: ‘’ Эрдэнэт Үйлдвэр’’ ТӨҮГ /Голомт банк дахь данс/ Дансны дугаар: 4001022146 Дансны нэр: ‘’Эрдэнэт Үйлдвэр’’ ТӨҮГ |
3. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх
Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 14:00:00 цаг хүртэл ‘’Эрдэнэт Үйлдвэр’’ ТӨҮГ өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
4. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах
Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч ‘’Эрдэнэт Үйлдвэр’’ ТӨҮГ байгууллага дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 99351941 утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Утас: 62263014