Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 408 дугаар тогтоолоор баталсан Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг олон нийтэд ил тод мэдээлж байна.
Д/д | ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭР | ГҮЙЦЭТГЭГЧ | Гэрээний үнэ /сая төг/ | Гэрээ байгуулсан огноо | Ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгөх огноо |
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД: МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ШУУДАН ХАРИЛЦАА, ХОЛБООНЫ ГАЗАР |
|||||
1 | YIII.2.3.1. Монгол Улсын телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг аналоги системээс тоон системд үе шаттай шилжүүлэх төслийн бараа нийлүүлэх гэрээ | "Ай Ти Зон" ХХК | 6,515.15 | 2014.05.01 | 2014.12.01 |
2 | Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээний гэрээ | "Монгол Шуудан" ТӨХК | 399.97 | 2014.06.26 | Үйлчилгээг эхэлсэн өдрөөс хойш 12 сар |
3 | VIII.2.1.12. Мэдээлэл шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээг алслагдсан орон нутагт хүргэх /Улсын хэмжээнд/ | 900.00 | |||
Багц-2: Орон нутагт мэдээлэл холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах | "Эйч Ти Эл" ХХК | 375.00 | 2014.08.01 | 2014.11.01 | |
4 | Багц-3: Орон нутагт тоон радио телевизийн үйлчилгээний чанар хамрах хүрээг сайжруулах засвар үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулах зорилгоор автомашин нийлүүлэх | "Таван богд" ХХК | 179.50 | 2014.06.27 | 2014.07.05 |
5 | Олон улсын болон улсын чанартай "А" зэрэглэлийн авто зам дагуу үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх | ||||
Багц-1: Сэлэнгэ аймаг | "Юнител" ХХК | 270.00 | 2014.07.04 | 2014.09.16 | |
6 | Багц-2: Төв аймаг | "Юнител" ХХК | 270.00 | 2014.07.04 | 2014.09.16 |
7 | Багц-3: Дорноговь аймаг | "Юнител" ХХК | 450.00 | 2014.07.04 | 2014.09.17 |
8 | Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх | ||||
Багц-1: Баруун бүс | "Жи Мобайл" ХХК | 289.90 | 2014.08.12 | 2014.10.20 | |
9 | Багц-2: Төвийн бүс | "Юнител" ХХК | 280.00 | 2014.08.12 | 2014.10.20 |
10 | VIII.2.1.11. Гар утасны дахин дамжуулах төхөөрөмж суурилуулах (Увс, Цагаанхайрхан сум) | "Юнител" ХХК | 145.00 | 2014.07.03 | 2014.09.15 |
11 | Хөдөө орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл харилцаа холбооны боловсрол олгох зөвлөх үйлчилгээний гэрээ | ШУТИС-ийн Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль | 237.00 | 2014.07.23 | 2014.11.01 |
12 | VIII.2.1.10. Төрийн бүртгэл мэдээллийн тогтолцоо, дотоод сүлжээг нэвтрүүлэх төслийн 2-р үе шат (Улаанбаатар) | "Саммит Компьютер Технологи" ХХК | 2,050.00 | Төрийн нууцад хамаарах гэрээ | |
12 | 11,461.52 | ||||
МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД: ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР |
|||||
1 | IX.1.1.15 Улсын нөөцийн Шатахууны салбарын агуулахын шинэчлэлт (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг) | "Тэнүүн Өлзий" ХХК | 975.94 | 2014.05.26 | 2015.07.01 |
2 | IX.1.1.16 Завхан аймгийн Онцгой байдлын Аврах, гал унтраах ангийн барилга | "Би энд Кэй" ХХК | 2,606.93 | 2014.09.04 | 2015.12.20 |
2 | 3,582.87 | ||||
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР | |||||
1 | Геологи уул уурхайн хяналтын мэдээллийн систем (GMIIS) боловсруулах захиалагч, зөвлөхийн хооронд байгуулсан гэрээ | "Батрич" ХХК | 124.95 | 2014.04.08 | 2014.10.15 |
2 | IX.2.1.2 Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Ховд/ | "ББМЗЗТ" ХХК | 951.13 | 2014.04.30 | 2015.07.20 |
2 | 1,076.08 | ||||
СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР |
|||||
1 | IX.3.1.1 "Эмчилгээ, оношлогооны хэмжих хэрэгслийг шалгах, тохируулах, баталгаажуулах лаборатори байгуулах /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | Сүвэн-Уул ХХК | 569.77 | 2014.04.25 | 2014.08.24 |
1 | 569.77 | ||||
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР |
|||||
1 | IX.4.3.1. Цахим худалдан авах ажиллагааны системийн II үе шат (Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг) | "Интерактив" ХХК | 1,484.00 | 2014.07.08 | 2014.11.15 |
1 | 1,484.00 | ||||
БАЙГАЛЬ, ОРЧИН НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙД |
|||||
1 | XI.3.3. Байгал хамгаалагчийн мотоцикл 50 ширхэгийг нийлүүлэх тухай гэрээ | "Таван наран арвижих" ХХК | 89.51 | 2014.04.23 | 2014.06.30 |
2 | Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажил | ||||
Багц-1: Thiaclopred 2% болон түүнтэй дүйцэхүйц бодис худалдан авах | "Цэцүүх трейд" ХХК | 49.48 | 2014.05.01 | 2014.06.01 | |
3 | Багц-2: Зэсийн байван, байгалийн шохой болон түүнтэй дүйцэхүйц бодис худалдан авах | "Цэцүүх трейд" ХХК | 31.50 | 2014.05.01 | 2014.06.01 |
4 | Багц-3: Омгийн энтомотоксин болон түүнтэй дүйцэхүйц бэлдмэл худалдан авах | "Ногооны үр" ХХК | 367.82 | 2014.05.15 | 2014.06.10 |
5 | Багц-4: Омгийн лепидоцид болон түүнтэй дүйцэхүйц бэлдмэл худалдан авах | "Ногооны үр" ХХК | 542.52 | 2014.05.15 | 2014.06.10 |
6 | Багц-5: Төв, Хэнтий, аймгуудын зарим сумдад Улаанбаатар хотын ногоон бүс Богдхан уулын ДЦГ-ын ойн санд тархсан хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажил | "Манзушир" ХХК | 110.01 | 2014.05.19 | 2014.10.25 |
7 | Багц-6: Увс, Завхан, Говь-Алтай аймгуудын зарим сумдын ойн санд тархсан хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажил | "Гранд Форест" ХХК | 139.05 | 2014.05.19 | 2014.07.10 |
8 | Багц 7: Хөвсгөл, Архангай, Өвөрхангай аймгийн зарим сумдын ойн санд тархсан хөнөөлт, шавж өвчинтэй тэмцэх ажил | Баян-Онон ХХК | 167.70 | 2017.07.01 | 2014.08.25 |
9 | Багц- 8: Булган, Сэлэнгэ аймгуудын зарим сумдын ойн санд тархсан хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажил | "Гранд Форест" ХХК | 150.31 | 2014.05.19 | 2014.07.10 |
10 | XI.3.4. Салбарын авто парк шинэчлэлийн гэрээ | "Хурд авто" ХХК | 199.50 | 2014.06.02 | 2014.06.13 |
11 | XI.1.4. Улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаадын байр | ||||
Багц-1: Зэд Хантай Бүтээлийн нуруу ДЦГ-ын захиргааны конторын барилга | "Нью Эрхэм" ХХК | 423.53 | 2014.08.18 | 2014.11.20 | |
12 | Багц-2: Их газрын чулуу ДЦГ-ын захиргааны конторын барилга | "НБНМДД" ХХК | 419.64 | 2014.08.27 | 2014.11.20 |
13 | Багц-3: Ханхөхий Хяргас нуурын УТХГ-ын захиргааны конторын барилга | "Хүдэнгийн уурхай" ХХК | 397.50 | 2017.07.08 | 2014.11.01 |
14 | Багц-4: Улаан тайгын УТХГ-ын захиргааны конторын барилга | "Бунбах" ХХК | 352.23 | 2014.10.17 | 2015.10.30 |
15 | XI.1.5 Төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэрийн баталгаажуулах хайгуул, дахин үнэлгээ | "Хишиг-Юниверс" ХХК | 709.58 | 2014.08.01 | 2014.12.15 |
16 | XI.3.5. Байгаль хамгаалагчийн мотоцикл 300 ширхэг | "Фарм трейд" ХХК | 509.40 | 2014.09.01 | 2014.10.01 |
17 | XI.1.8. Улз, Ерөө голын сав газрын захиргаадын байр /Дорнод, Сэлэнгэ/ | 600.0 | |||
Багц-1: Улз голын сав газрын захиргааны байр /Дорнод/ | "Ганбүрэн" ХХК | 165.86 | 2014.08.26 | 2014.11.01 | |
17 | 4,825.14 | ||||
САНГИЙН САЙД: ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР |
|||||
1 | XIII.2.3.1 Цахим татвар програм хангамж, техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах, сүлжээг сайжруулах (Улаанбаатар) | ||||
Багц-1: Офифисын тоног төхөөрөмж | "Саммит компьютер технологи" ХХК | 459.65 | 2014.06.16 | 2014.08.15 | |
2 | Багц-2: Мэдээллийн аюулгүй байдлын програм болон сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж | "Бит-ТНН" ХХК | 418.55 | 2014.06.16 | 2014.08.25 |
3 | Багц-3: Үйлдлийн систем болон програм хангамжийн лиценз тохируулах | "Эм Жи Эм Интернэйшнэл" ХХК | 528.00 | 2014.06.17 | 2014.08.18 |
3 | 1,406.20 | ||||
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР |
|||||
1 | XIII.3.3.1 Гаалийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл | 2,000.00 | |||
Багц-1: Рентеген төхөөрөмж | "Ач СВС" ХХК | 578.93 | 2014.04.07 | 2014.06.07 | |
2 | Багц-2: Автопүү | "Хэмжих хэрэгсэл" ХХК | 109.68 | 2014.04.30 | 2014.06.30 |
3 | Багц-3: хяналтын камер | "Миротек" ХХК | 347.73 | 2014.06.30 | 2014.08.30 |
4 | Багц-4: Туулах чадвар сайтай автомашин | "Түвшин Саруул" ХХК | 257.00 | 2014.05.13 | 2014.07.13 |
5 | Багц-5: Автомашин | "Хурд авто" ХХК | 57.00 | 2014.05.29 | 2014.6.17 |
6 | Багц-6: Дунд оврын автобус | "Хьюндай Моторс Монгол" ХХК | 200.00 | 2014.05.13 | 2014.06.13 |
7 | Багц-7: Суудлын автомашин | "Монгол Хьюндай Автомотив" ХХК | 406.00 | 2014.05.13 | 2014.06.13 |
7 | 1,956.34 | ||||
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД |
|||||
1 | XIV.1.3.1 Автопарк шинэчлэлт (Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг) | 1,300.00 | |||
Багц-1: Автопарк шинэчлэл | "Монгол Хьюндай Автомотив" ХХК | 558.81 | 2014.05.26 | 2014.05.28 | |
2 | Багц-2: Туулах чадвар сайтай автомашин | "Хурд авто" ХХК | 227.00 | 2014.06.10 | 2014.06.30 |
3 | Багц-3: Автомашин | "Мөнххада" ХХК | 464.00 | 2014.09.05 | 2014.08.25 |
4 | XIV.1.3.3. Телекамерын систем (Баян-Өлгий, Өлгий сум) | "Метротек" ХХК, "Лийдлинк" ХХК | 806.87 | 2014.07.26 | 2014.10.23 |
5 | XIV.1.1.3. Архангай, Булган, Өвөрхангай аймгуудын нутгийн зааг "Элсэн тасархай"-д аймаг дундын Замын цагдаагийн байнгын байр | "Тэнгэр түшиг" ХХК | 599.00 | 2014.09.19 | 2014.12.25 |
5 | 2,655.68 | ||||
СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД |
|||||
1 | XIX.1.1.7 "Соёлын өв"-ийн төвийн барилга (Улаанбаатар) | "Заг" ХХК | 6,746.83 | 2014.06.06 | 2015.11.25 |
2 | XIX.1.1.8 "Үндэсний номын сан"-ийн барилга (Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг) | "АКМИ холдинг" ХХК | 11,999.80 | 2014.08.21 | 2015.12.10 |
2 | 18,746.63 | ||||
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД |
|||||
1 | XV.1.18 Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт (Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг) | "Комфорт импекс" ХХК | 7,599.99 | 2014.04.04 | 2015.10.01 |
2 | XV.1.54 Дэд бүтцийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл (Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум) | "Набсан" ХХК | 5,224.74 | 2014.06.13 | 2015.08.31 |
3 | XV.1.22 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ | ||||
Багц-1: Шинэ Мөрөн хорооллын инженерийн байгууламж, шугам, сүлжээ | "Н Эй Би" ХХК | 3,448.50 | 2014.06.19 | 2015.09.15 | |
4 | Багц-2: Булган аймгийн Булган сум, 320 айлын орон сууцны барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, байгууламжийн угсралт. | "Билгүүн од констракшн" ХХК | 1,417.69 | 2014.05.22 | 2015.09.15 |
5 | Багц-3: Байнга гэмтэл гарч байгаа 13 цэгт шугам сүлжээг шинэчлэх | "Алъянс-Тех" ХХК | 2,191.72 | 2014.06.19 | 2015.10.15 |
6 | Багц-4: Хабитат, Мангирт чиглэлийн гадна инженерийн шугам сүлжээ (Дархан-Уул, Дархан сум) | "ЧММ" ХХК | 7,523.41 | 2014.06.19 | 2015.08.31 |
7 | Багц-5: Хонгор-1000 орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ | "Сан" ХХК | 5,050.38 | 2014.05.21 | 2015.07.31 |
8 | Багц - 6: 2А хорооллын гадна инженерийн байгууламж шугам сүлжээ /Орхон, Эрдэнэт сум/ | "Б-Софт" ХХК | 5,977.16 | 2014.06.19 | 2015.09.10 |
9 | Багц-7: Булган аймгийн Булган сумын 6-р багийн Д хэсгийн амины орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ | "Цагаан зуун" ХХК | 1,358.00 | 2014.07.28 | 2015.09.01 |
10 | XV.1.56 Инженерийн шугам сүлжээ (Хэнтий, Хэрлэн сум) | "Хөх Бүрдний эх" ХХК | 4,374.33 | 2014.06.25 | 2015.11.30 |
11 | XV.1.1. Залуус хорооллын дэд бүтэц (Дорнод, Хэрлэн сум) | "Сүхжин" ХХК | 1,517.97 | 2014.06.30 | 2014.12.01 |
12 | XV.1.8 “БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Орон сууцны хороолол" төсөл /Монгол талын хөрөнгө/” | ||||
Багц-1: УБ хотын YII хороололд баригдах инженерийн шугам сүлжээний трасс, хамгаалалтын зурваст орсон мэдээлэл холбооны кабель шугамыг зөөх ажлын техникийн нөхцөл авах г.м | "Юу Ти Пи" ХХК | 679.00 | 2014.09.19 | 2014.12.25 | |
13 | Багц-2: Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хороололд барих ус, дулаан дамжуулах төвийн барилгын болон холболтын зураг төсөл боловсруулах ажил | "Инж байгууламж" ХХК | 49.10 | 2014.09.19 | 2014.12.25 |
14 | Багц-3: Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хороололд баригдах бохир усны 21-р коллекторын трасс, хамгаалалтын зурваст орсон 0.4 кВ, 10кВ-ын цахилгааны агаарын шугам, кабель, тулгуурыг зөөж шилжүүлэх ажлын зураг төсөл боловсруулах, зөөж шилжүүлэх угсралтын ажил | "Си Эйч Си" ХХК | 259.17 | 2014.07.28 | 2014.12.25 |
15 | Багц-4: Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хороололд тавигдах бохир усны 21-р коллекторын трассд хамрагдсан явган хүний зам болон авто замыг нөхөн сэргээх ажлын төсөв боловсруулах, нөхөн сэргээх ажил | "И Эн Си Си" ХХК | 241.50 | 2014.07.28 | 2014.12.25 |
16 | Багц-5: Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хорооллын холбоожуулалтын төв магистраль шугам, худаг сувагчлал хийх ажлын зураг төсөл боловсруулах, төв магистраль шугам, худаг сувагчлалын угсралтын ажил | "Би энд Эн" ХХК | 1,398.55 | 2014.09.19 | 2015.09.15 |
17 | Багц-6: Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хороололд барьж буй 720 айлын орон сууцны барилгын гадна холбооны салбар шугамын зураг төсөл боловсруулах, гадна холбооны салбар шугамын угсралтын ажил | "Монкабель систем" ХХК | 498.83 | 2014.09.18 | 2014.12.25 |
18 | Япон улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Гачуурт тосгон/ | ||||
Багц-3: Туул голын 42 метр урт төмөр бетон гүүрийн барилга | "ЗЗБ" ХХК | 797.89 | 2014.08.15 | 2015.12.25 | |
19 | 2015-2016 онуудад хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын бэлтгэл ажил, зураг төсөл боловсруулах | ||||
Багц-1: Говь-Алтай аймгийн Алтай хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө | "Эн Эй Пи" ХХК | 434.15 | 2014.08.18 | 2015.02.08 | |
20 | Багц-2: Мандалговь хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө | "Эн Эй Пи" ХХК | 355.00 | 2014.08.18 | 2015.02.08 |
21 | Багц-3: Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө | "Түмэд групп" ХХК | 489.97 | 2014.09.15 | 2015.01.30 |
22 | Багц-4: Увс аймгийн Улаангом хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө | "Некстстеп инженеринг" ХХК | 501.30 | 2014.09.15 | 2014.12.25 |
23 | Багц-5: Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө | "Кёнжин архитектор номад" ХХК | 702.00 | 2014.09.15 | 2014.12.20 |
24 | XV.2.1. Нийтийн орон сууцны дээврийн засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | ||||
Багц-1: Нийтийн орон сууцны дээврийн засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/-1 | "Тэнгэр түшиг" ХХК | 556.71 | 2014.08.18 | 2014.10.30 | |
25 | Багц-2: Нийтийн орон сууцны дээврийн засва |
ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС