cover

Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой зарим хуулийн этгээдийн өр төлбөрийн судалгаа




Table of Frequencies (percent)
Хуулийн этгээдийн нэр Дансны өглөг Татварын өр НДШ - ийн өглөг Богино хугацаат зээл, зээлийн хүү Урьдчилж орсон орлого Бусад богино хугацаат өр төлбөр Урт хугацаат зээл Бусад урт хугацаат өр төлбөр
ДЦС-2 1456194.00 76762.40 0.00 0.00 0.00 0.00 660876.90 0.00
ДЦС-3 3283283.20 1673.40 0.00 1618791.90 1429.30 73946.50 23946420.20 0.00
ДЦС-4 17103561.70 1575.30 0.00 4800000.00 0.00 0.00 89317796.40 0.00
Дарханы ДЦС 1650593.10 186659.80 143694.40 1237167.80 4855244.60 2036.50 21534858.20 0.00
Эрдэнэтийн ДЦС 315904.70 30.30 0.00 0.00 1665898.70 11000.40 0.00 0.00
ЭБЦТС 7678318.80 13346.40 0.00 71046.30 2834933.80 1223688.90 41523370.80 1289016.50
УБЦТС 13319699.30 220498.10 0.00 60000.00 3060254.10 0.00 0.00 259277.40
БЗЄБЦТС 3043738.90 182326.80 0.00 1001073.70 69525.00 2490334.50 16105.60 0.00
Ємнөд бүсийнЦТС 141520.20 5058.40 113.70 0.00 2749.00 12243.50 686882.60 0.00
ЦДҮС 2198458.40 283453.70 0.00 0.00 185932.10 219670.50 21635417.20 23399031.90
ББЭХС 98326.30 562991.40 32577.00 145733.40 13110282.70 42821.70 35768783.00 185000.00
ДБЭХС 244946.20 149334.20 0.00 915450.10 98386.60 4392.50 12329710.20 5301699.50
УБДС 0.00 561586.00 0.00 0.00 1411653.60 68943.80 24532378.40 0.00
Дарханы ДС 963041.80 269089.60 68994.80 244570.00 59928.00 62269.10 0.00 0.00
Багануурын ДС 2955741.20 67384.30 32121.80 250000.00 19620.50 11980.80 0.00 14285.90
Алтай-Улиастай ЭХС 367251.70 43862.30 154.70 0.00 152319.30 51844.00 43474187.10 0.00
Диспетчерийн үндэсний төв 84615.30 45599.00 946.10 0.00 3495940.30 0.00 9800801.80 0.00

Table of Frequencies (percent)
Хуулийн этгээдийн нэр Дансны өглөг Татварын өр НДШ - ийн өглөг Богино хугацаат зээл, зээлийн хүү Урьдчилж орсон орлого Бусад богино хугацаат өр төлбөр Урт хугацаат зээл Бусад урт хугацаат өр төлбөр
ДЦС-2 1000027.50 21371.00 0.00 18602.60 0.00 106.40 638868.70 0.00
ДЦС-3 1541613.50 92327.80 0.00 113217.30 8745.60 47895.90 24062000.20 0.00
ДЦС-4 8366798.60 7301.60 0.00 0.00 0.00 1699078.40 90387836.40 0.00
Дарханы ДЦС 1607623.00 10996.00 47584.70 34803.80 4855244.60 0.00 23208403.70 0.00
Эрдэнэтийн ДЦС 118542.40 11234.10 0.00 0.00 1812612.10 24165.40 0.00 0.00
ЭБЦТС 6453110.90 879225.90 822.80 863600.50 2149689.10 2518945.80 41521065.10 1862647.40
УБЦТС 15401653.10 386396.00 163060.60 0.00 3049445.00 0.00 0.00 864113.40
БЗЄБЦТС 2815489.00 514733.90 0.00 536.90 209371.90 222208.00 16105.60 0.00
Ємнөд бүсийнЦТС 5529.20 4493.70 0.00 0.00 0.00 4795.60 686882.60 0.00
ЦДҮС 978.40 28263.00 0.00 0.00 171104.10 331799.30 20975587.30 23010029.30
ББЭХС 139730.20 54777.20 12568.60 163314.70 49233.90 796452.10 35768782.90 35000.00
ДБЭХС 673129.80 73079.80 6395.10 599908.10 407557.00 1270.20 10524881.50 5207933.30
УБДС 0.00 211657.70 0.00 0.00 399811.30 4410.30 23957130.90 0.00
Дарханы ДС 793746.40 477079.90 88717.70 404333.90 59928.00 17556.80 0.00 0.00
Багануурын ДС 2974807.70 245861.10 84470.90 350000.00 5036.50 2978.40 0.00 14546.00
Алтай-Улиастай ЭХС 507191.70 54481.60 0.00 0.00 181807.60 60919.50 43474187.10 0.00
Диспетчерийн үндэсний төв 12318477.40 3073410.70 0.00 215812.70 3494326.10 3184215.90 9650041.70 0.00


© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.